規格表 | |
番數(#) | 粒徑(μm) |
#14 | 1700~1400 |
#20 | 1180~1000 |
#24 | 850~710 |
#30 | 710~600 |
#36 | 600~500 |
#46 | 425~355 |
#60 | 300~250 |
#80 | 212~180 |
#100 | 150~125 |
#120 | 125~106 |
#150 | 106~75 |
#180 | 90~63 |
#220 | 75~53 |
#240 | 60~50 |
#320 | 40~28 |
耗材
金鋼砂-CARBORUNDUM
金鋼砂-CARBORUNDUM
用途與氧化鋁相同
可除鏽、除漆、模具清潔
可製砂紙、砂布、研磨石等
外觀呈現:多角形
顏色:黑色(25kg/袋)
可除鏽、除漆、模具清潔
可製砂紙、砂布、研磨石等
外觀呈現:多角形
顏色:黑色(25kg/袋)
詳細介紹