產品特色
✔ 中心圓錐設計
擴大開口與研磨空間,增加有效研磨容積,提高工作效率。
✔ 適合大型工件加工
可處理較大型、長形或重量較重之工件,翻轉效果佳。
✔ 研磨均勻穩定
工件與研磨石接觸面積大,研磨品質一致性高。
✔ 高效率表面處理
可同時進行大量工件加工,節省人力與加工時間。
✔ 堅固耐用結構
機體採高強度鋼構製造,運轉穩定、使用壽命長。
用途
適用於各類金屬與非金屬工件之表面處理:
- 去毛邊(Deburring)
- 倒角加工(Chamfering)
- 去黑膜、氧化皮處理
- 表面拋光與光飾
- 表面清潔與整修
適用產業
- 手工具產業
- 五金零件加工
- 汽機車零件
- 自行車零件
- 機械零組件
- 鑄造件加工
- 金屬製品製造業
啟隆科技專業製造振動研磨機、圓錐式振動研磨機、離心研磨機、滾桶研磨機、脫水乾燥機、研磨石、振動篩選分料機及各類表面處理設備,提供客製化規劃與整廠設備服務。
振動研磨機 VB 系列規格表
| 機型 Model | 重量 Weight (Kg) | 馬力 Motor (HP) | 變頻器 VFD (HP) | 功率 Power (kW) | 機台尺寸 Dimensions (mm) | 極數 Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-100 | 360 | 2 | 3 | 1.5 | Ø906 × 990H | 4P |
| VB-150 | 460 | 3 | 5 | 2.25 | Ø1045 × 1035H | 4P |
| VB-250 | 640 | 5 | 7.5 | 3.75 | Ø1200 × 1260H | 4P |
| VB-350 | 750 | 7.5 | 10 | 5.62 | Ø1340 × 1330H | 4P |
| VB-500 | 1070 | 10 | 15 | 7.5 | Ø1560 × 1560H | 4P |
| VB-750 | 1660 | 12 | 20 | 9 | Ø1730 × 1730H | 4P |
| VB-1000 | 2000 | 15 | 20 | 11.25 | Ø1850 × 1635H | 4P |
以上數值僅供參考,以實際機台為主
振動機外觀尺寸圖(需以實物機械為準):
| 機台尺寸 | A | B | C | D | E | F |
| 50 | 696 | 850 | 780 | 220 | 170 | 240 |
| 100 | 906 | 990 | 810 | 334 | 216 | 310 |
| 150 | 1045 | 1035 | 825 | 355 | 280 | 325 |
| 250 | 1200 | 1260 | 990 | 455 | 300 | 400 |
| 350 | 1340 | 1330 | 1025 | 550 | 320 | 450 |
| 500 | 1560 | 1360 | 1090 | 576 | 400 | 470 |
| 750 | 1730 | 1770 | 1400 | 770 | 410 | 550 |
| 1000 | 1880 | 1500 | 1300 | 810 | 445 | 670 |
| 1200 | 2080 | 1675 | 4525 | 7470 | 590 | 660 |
| 1500 | 2224 | 1485 | 1485 | 1120 | 500 | 660 |


